服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-24
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
HXTS弧形彎道滑觸線的詳細(xì)資料:
采用優(yōu)質(zhì)鋁合金導(dǎo)管做外殼,外形美觀,結(jié)構(gòu)堅固。采用絕緣子懸吊,雙重絕緣保護,安全更有保障。管內(nèi)裝有多極輸電導(dǎo)軌,結(jié)構(gòu)簡潔小巧。集電器在管內(nèi)移動靈活,電刷與輸電導(dǎo)軌接觸穩(wěn)定可靠。產(chǎn)品單根吊裝,安裝維修方便,可制成不同半徑弧形彎管,滿足工程設(shè)備特殊需求。
產(chǎn)品組件說明
(五)連接夾:位于相鄰兩導(dǎo)管連接處,作連接固定和絕緣(圖5-4) (七)撥叉:向?qū)щ娖鱾鬟f移動推力或拉力,并適度吸收傳動誤差和傳動沖擊,撥叉可根據(jù)導(dǎo)電器數(shù)量和型號配用(圖5-7) 二、的基本參數(shù)
上?;⌒螐澋阑|線三、多極管式滑觸線選用產(chǎn)品應(yīng)注意事項(一)導(dǎo)管選用 1、查表法:根據(jù)負(fù)載配置總功率,負(fù)載持續(xù)率、使用環(huán)境、起重機械噸位及其額定工作電流,查表3-1或表6-1確定導(dǎo)管規(guī)格。 2、功率估算法 (1)根據(jù)負(fù)載特點、估算負(fù)載總功率Σp a.n負(fù)載同時工作:Σp=Pa+Pb+...+Pn b.n個負(fù)載不同時工作:Σp=pa+pb+pc... 其中:pazui大一個負(fù)載功率;pb、pc其余二個可能同時動作的負(fù)載功率。 (2)根據(jù)下表查供電滑觸線導(dǎo)管承載線三相交流功率PN保證PN>Σp 負(fù)載持續(xù)率和許用環(huán)境溫以系數(shù)Kt和Kε進行修正。 |
弧形彎道滑觸線
弧形彎道滑觸線,HXPnR- H、HXPnR-L8 、HXPnR-H加厚系列單極組合式三相制、四線制、五線制滑觸線由H型鋁合金本體導(dǎo)軌加壓V型不銹鋼滑接帶、PVC絕緣外殼、外置式集電器以及懸吊、固 定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)合理、維護方便、防腐防塵性能、使用安全等特點被廣泛地應(yīng)用于電流較大、使用頻率較高、運行速度快和環(huán)境較差 的場合。
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線由高強度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護殼、多級導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動化流水生產(chǎn)線以及檢測線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的系列產(chǎn)品。 HXTS(L)系列產(chǎn)品由于彩用鋁合金外殼,堅固、耐用,使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導(dǎo)管內(nèi)裝有配合緊湊、移動靈活的集電器小車,在移動受電設(shè)施的拖動下,同步移動,同時通過在集電器上配置的多極電刷在導(dǎo)軌上的滑動接觸,將導(dǎo)軌上電源可靠地輸給移動受電設(shè)備的裝置。 二、產(chǎn)品的型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:上海節(jié)能滑觸線廠家
下一篇:上海弧形彎道滑觸線廠家