服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-12-24
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
上?;|線膨脹段廠家
滑觸線膨脹段原理分析與描述
膨脹段是根據(jù)滑觸線在不同溫度環(huán)境工作的情況下,對(duì)滑觸線在熱脹冷縮時(shí)所產(chǎn)生的直線形變(型? 材擠壓對(duì)頂)和冷縮時(shí)(型材收縮)而造成斷電而設(shè)計(jì)的。它由兩個(gè)可移動(dòng)段與滑觸線干線本體直截串聯(lián)連接而成,其基本原理為:它由相對(duì)的靜態(tài)滑片和動(dòng)態(tài)滑片 疊插組成一個(gè)與滑觸線本體截面相吻合的過渡體,在滑觸線環(huán)境溫度變化時(shí)可自由地進(jìn)行直線移動(dòng)。由于靜態(tài)滑片和動(dòng)態(tài)滑片疊插后,無論怎樣伸展與收縮,它都能 夠給集電器的電刷一個(gè)直線過渡的平面,從而克服了較早時(shí)期膨脹接頭而帶來的膨脹范圍窄,集電器電刷跨越困難而造成斷電,接觸面變小而跳火等故障。由于靜態(tài) 滑片和動(dòng)態(tài)滑片兩端與滑線本體直截連接后,同時(shí)又設(shè)置兩根滑動(dòng)導(dǎo)桿將靜態(tài)滑片和動(dòng)態(tài)滑片穿插導(dǎo)向,因此,它具有良好的同軸度。與此同時(shí),在靜態(tài)滑片和動(dòng)態(tài) 滑片兩端的上方還設(shè)置兩根與滑接片相并聯(lián)的軟電纜,從而穩(wěn)定和增加該膨脹段的載流量,使整個(gè)系統(tǒng)不致于因膨脹段的設(shè)置而影響整線額定載流量 .膨脹段的可伸縮范圍可在 0~200mm之間調(diào)節(jié),可以吸收滑線導(dǎo)軌本體材料為鋁、銅,膨脹點(diǎn)距離150米/段、周邊環(huán)境溫度-40℃~+115℃時(shí),所產(chǎn)生膨脹系數(shù)而引發(fā)的伸縮 距離,并使集電器能順暢通過而不影響其供電質(zhì)量
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)殼、多級(jí)導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水生產(chǎn)線以及檢測(cè)線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上?;|線膨脹段廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的系列產(chǎn)品。 HXTS(L)系列產(chǎn)品由于彩用鋁合金外殼,堅(jiān)固、耐用,使用壽命更長(zhǎng),耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導(dǎo)管內(nèi)裝有配合緊湊、移動(dòng)靈活的集電器小車,在移動(dòng)受電設(shè)施的拖動(dòng)下,同步移動(dòng),同時(shí)通過在集電器上配置的多極電刷在導(dǎo)軌上的滑動(dòng)接觸,將導(dǎo)軌上電源可靠地輸給移動(dòng)受電設(shè)備的裝置。 二、產(chǎn)品的型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長(zhǎng)度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:上海滑觸線集電器 廠家