服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):ST1004
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-12-24
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
上?;瑢?dǎo)電器用電刷廠家
滑導(dǎo)電器用電刷是集電器導(dǎo)電部分,運(yùn)用粉末冶金技術(shù),采用電解銅及其他合金材料制作的集電器銅電刷具有耐磨性好,導(dǎo)電率佳的特點(diǎn),既保證用電設(shè)備的安全,又能有效輸送電源,同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音小。
碳刷塊是滑觸線系統(tǒng)中集電側(cè)拾取電能的主要裝置之一,它通過(guò)集電刷與導(dǎo)軌的滑動(dòng)接觸,將電能直接傳導(dǎo)至用電器,
從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的移動(dòng)供電,碳刷塊由機(jī)械結(jié)構(gòu)的張力裝置和直接與導(dǎo)軌滑動(dòng)接觸的集電刷兩部分組成,機(jī)械結(jié)構(gòu)的張力裝置決定集電刷與導(dǎo)軌的滑動(dòng)接觸壓力和機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性,集電刷則是導(dǎo)軌滑動(dòng)接觸拾取電能的導(dǎo)體,它的性能和導(dǎo)電質(zhì)量以及材料結(jié)構(gòu)成分的優(yōu)劣,將直接影響整個(gè)系統(tǒng)設(shè)備的安全運(yùn)行質(zhì)量,因此碳刷塊是整個(gè)滑線系統(tǒng)中zui主要的部件之一。
上?;瑢?dǎo)電器用電刷廠家
集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水生產(chǎn)線以及檢測(cè)線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的系列產(chǎn)品。 HXTS(L)系列產(chǎn)品由于彩用鋁合金外殼,堅(jiān)固、耐用,使用壽命更長(zhǎng),耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導(dǎo)管內(nèi)裝有配合緊湊、移動(dòng)靈活的集電器小車,在移動(dòng)受電設(shè)施的拖動(dòng)下,同步移動(dòng),同時(shí)通過(guò)在集電器上配置的多極電刷在導(dǎo)軌上的滑動(dòng)接觸,將導(dǎo)軌上電源可靠地輸給移動(dòng)受電設(shè)備的裝置。 二、產(chǎn)品的型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長(zhǎng)度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購(gòu)的:
滑導(dǎo)電器用電刷
滑導(dǎo)電器用電刷
滑導(dǎo)電器用電刷