服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:H型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-15
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
H型管(銅)500A上海徐吉電氣
HXPNR-H系列單極滑觸線的特點:安全與節(jié)能。其節(jié)能的特點是相對于角鐵為主體的滑觸線,在輸送電流的過程,因為材質(zhì),電阻,制作工藝的不同,起損耗的電流大大的降低。鋁材的電阻率遠低于鋼材,且比重又小。將鋁材制造成H型,是為了保證在一定導(dǎo)電面積的基礎(chǔ)上以提高其整體剛性強度。由于鋁材表面硬度低且不耐磨,為此把H型滑線中梁制成上拱A型,通過特殊工藝嵌裝不銹鋼型材作為導(dǎo)電磨擦體,其嵌裝工藝保證了不銹鋼與鋁別材的緊密結(jié)合,從輸入鋁型材的電流通過不銹鋼使與之保持接觸的導(dǎo)電器中的電刷在磨擦接觸中將電流傳輸出去,保證了各類型的移動設(shè)備在移動運行過程中其電流輸送的連續(xù)性,安全性,穩(wěn)定性。
HXPNR-H系列單極滑觸線優(yōu)點:安全;可靠;方便;經(jīng)濟。
應(yīng)用領(lǐng)域:港口、鋼廠、自來水、重型設(shè)備企業(yè)、大噸位起重機。
產(chǎn)品型號、規(guī)格
a.單極組合式滑線
㈠單級導(dǎo)軌連續(xù)載流量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單級導(dǎo)軌截面積:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導(dǎo)電材質(zhì):T-銅;鋁-不顯示
㈣單極滑線:鋁型材形狀,H型,S型
“H”型滑線:導(dǎo)線標準長度為6m
型號規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 載流量 (A) | 適配外置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 |
HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 |
HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 |
HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 |
HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 |
HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 |
HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 |
HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 |
HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C |
HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C |
注:1、滑觸線標準長度:6m。 |
H型管(銅)500A上海徐吉電氣
HXPnR-H(T) 單級安全滑觸線主要技術(shù)參數(shù)
1.安全指標
序號 | 類別 | 指標值 |
1 | 安全海拔高度 | ≤2000米 |
2 | 安裝等級 | III級 |
3 | 周圍環(huán)境溫度 | -25℃~ 55℃ |
4 | 周圍環(huán)境濕度 | ≤95% |
5 | 污染等級 | 4級 |
6 | 絕緣介電強度試驗 | 工頻交流3000V、1min 無擊穿閃爍現(xiàn)象 |
7 | 外殼擊穿電壓強度 | >20KV/min |
8 | 相比漏電起痕指數(shù) | CT1>600V |
9 | 抗非常熱和著火試驗 | 本生燈法合格;阻燃性能優(yōu)良 |
10 | 短時耐受電流 | 30倍額定電流 1s;60倍額定電流 0.1s |
11 | 化學(xué)腐蝕 | 能耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
12 | 外殼防護等級 | IP23 |
13 | 額定電流時溫升K | <130℃ |
14 | 絕緣電阻 | >10 MΩ |
15 | 防觸電等級 | 0級 |
2.主要性能指標
類別 | 指標值 | |
輸電導(dǎo)軌 | 符合:JB/T6391.1-92《起重機滑接輸電裝置型號和基本參數(shù)》 符合:JB/T6391.2-92《起重機滑接輸電裝置技術(shù)條件》 | |
電刷 | 摩擦系數(shù):0.2; 接觸壓降:0.15~0.3V; 運行1000KM磨損量:<0.07mm; 電刷有效磨損:4~6mm; | |
集電器 | 主體材料:粉末冶金(銅和石墨) 環(huán)境溫度:-40℃~ 115℃ 運行速度:U≤360m/min 工作電壓:不超過交流電660V或直流1000V 牽引力:F≤20N; | |
吸收運動誤差mm | 水平方向:±40 | |
豎直方向:±30 |