服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
更新日期:2013-05-27 瀏覽:923次
HDIR-2A型紅外測溫儀
測溫范圍: | 600-2000℃(分檔) |
測量精度: | ≤±1%(量程上限) |
測溫范圍: | 0-1000℃ 700-1600℃ 900-2000℃ |
測量精度: | ±0.5%(FS) |
測量功能: | 瞬時值 平均值 峰值 軋鋼 |
輸出信號: | 4~20mA或0~10mA |
數(shù)字接口: | RS-232串口 標準并行口 |
使用環(huán)境: | 環(huán)溫:儀表箱0~50℃ 紅外探頭0~65℃ 相對濕度:≤85% |
電 源: | AC220V±15% 50Hz±3Hz |
儀器功耗: | 約20W |
配套設備: | 可配接記錄儀 打印機 大屏幕顯示儀 |
開孔尺寸: | 152×152mm |
主要特點: | HDIR-2A型紅外測溫儀儀表應用了單片微機技術,功能十分完備,通過鍵盤操作,可方便地設置輻射系數(shù)、上、下報警限,時間常數(shù),打印時間間隔,日歷(年、月、日、星期、小時、分、秒)等參量,也可方便地選擇即時、平均、峰值以及軋鋼等工作狀態(tài),所有參量、工作狀態(tài)停電或關機后,都能記憶,來電或開機后不必重新設置,除以上功能外,本表還增加了校驗功能,此功能主要為了方便有紅外標定設備的用戶,用了一定時間后自己標定校準儀表精度。廣泛應用于冶金、機械、陶瓷、玻璃、窯爐、化工、硅酸鹽制品、水泥、食品、紡織、紙張、等領域。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
電車線,
電纜滑線,
集電器,
滑觸線,
歡迎廣大客戶。